Как перевести метры в тонны кг для профильной трубы: Расчет и Таблица Пересчета
Расчет:
1. Определите длину профильной трубы в метрах (м).
2. Найдите массу трубы в килограммах (кг) с использованием таблицы.
Масса (кг) = Длина (м) × Вес (кг/мм)
3. Для перевода массы из килограммов в тонны, разделите массу на 1000 (так как 1 тонна = 1000 кг).
Масса (т) = Масса (кг) / 1000
Таблица Пересчета:
Размер (мм) | Стенка (мм) | Вес (кг/м) |
---|---|---|
15x15 | 1.0 | 0.43 |
15x15 | 1.5 | 0.61 |
15x15 | 2.0 | 0.76 |
15x15 | 3.0 | 0.58 |
20x20 | 1.0 | 0.61 |
20x20 | 1.5 | 0.84 |
20x20 | 2.0 | 1.08 |
20x20 | 3.0 | 1.77 |
30x30 | 1.0 | 0.90 |
30x30 | 1.5 | 1.31 |
30x30 | 2.0 | 1.70 |
30x30 | 3.0 | 2.42 |
40x20 | 1.0 | 0.90 |
40x20 | 1.5 | 1.31 |
40x20 | 2.0 | 1.70 |
40x20 | 3.0 | 2.42 |
40x40 | 1.0 | 1.21 |
40x40 | 1.5 | 1.78 |
40x40 | 2.0 | 2.33 |
40x40 | 3.0 | 3.36 |
50x50 | 1.0 | 1.53 |
50x50 | 1.5 | 2.22 |
50x50 | 2.0 | 2.93 |
50x50 | 3.0 | 4.31 |
60x40 | 2.0 | 2.96 |
60x40 | 3.0 | 4.31 |
60x60 | 2.0 | 3.59 |
60x60 | 3.0 | 5.25 |
70x40 | 2.0 | 3.89 |
70x40 | 3.0 | 4.78 |
80x40 | 3.0 | 5.25 |
80x40 | 4.0 | 6.82 |
80x80 | 2.0 | 4.84 |
80x80 | 3.0 | 7.13 |
100x40 | 4.0 | 8.07 |
100x40 | 5.0 | 9.87 |
100x50 | 4.0 | 8.70 |
100x50 | 5.0 | 10.65 |
100x100 | 3.0 | 9.02 |
100x100 | 4.0 | 13.00 |
120x60 | 5.0 | 15.34 |
120x60 | 6.0 | 6.070 |
120x80 | 5.0 | 14.58 |
120x80 | 6.0 | 17.22 |
140x80 | 5.0 | 16.15 |
140x80 | 6.0 | 19.11 |
140x120 | 6.0 | 22.88 |
140x120 | 8.0 | 29.78 |
Пример:
Предположим, у нас есть профильная труба размером 40x40 мм и стенкой 2,0 мм и длиной 5 метров. Вес 1 метра составляет 2,33 кг.
1. Масса = 5 м × 2,33 кг/м = 11,65 кг
2. Масса в тоннах = 11,65 кг / 1000 = 0.01165 тонны
Итак, профильная труба размером 40x40 мм и стенкой 2,0 мм и длиной 5 метров имеет массу около 0.01165 тонны или 11,65 кг
Этот простой расчет поможет вам быстро перевести длину профильной трубы в ее массу в тоннах, что может быть полезным при планировании строительных и промышленных проектов.